医療法人社団 孝明会 等々力歯科クリニック
〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-9-5 T-STATIONビル2F
TEL:03-5706-6480 FAX:03-5706-6481
医療法人社団 孝明会 等々力歯科クリニック
〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-9-5 T-STATIONビル2F
TEL:03-5706-6480 FAX:03-5706-6481
| オールセラミック 47,250円 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 最高の美しさ | |
| 素材 | 100%セラミックを使用 | ||
| ○長所 | 美しさNO.1 自然で透明感のある白色 金属アレルギーにならない |
||
| ×短所 | 極度の衝撃で割れることがある | ||
| ゴールド 42,000円 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 金合金 | ||
| ○長所 | 耐久性No.1. 2次むし歯になる可能性が低い 金属アレルギーになりにくい |
||
| ×短所 | 色が目立つ | ||
| PGA 47,250円 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 白金加金(プラチナとゴールドの合成金属) | ||
| ○長所 | 天然歯に近い硬さのため、かみ合わせる相手の歯にも優しい金属で奥歯に最適です。 適合性に優れているため、歯と詰め物の継ぎ目から、虫歯になりにくいです。 |
||
| ×短所 | 見た目は金属なので審美性が劣ります。 | ||
| 金銀パラジウム合金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 保険適用 | |
| 素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 | ||
| ○長所 | 健康保険が適用できる | ||
| ×短所 | 色が目立つ 2次むし歯になりやすい 金属アレルギーになる可能性がある |
||
| オールセラミック 136,500円 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 健康・美し い | |
| 素材 | 100%セラミックを使ったもの | ||
| ○長所 | 白く美しい。 目立たない。ほとんど変色しない 金属アレルギーにならない。 |
||
| ×短所 | |||
| メタルボンド (プレシャス)115,500円/(セミプレシャス)94,500円 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 日常での自然さ | |
| 素材 | 金属にセラミックを焼きつけたもの | ||
| ○長所 | 表面上は色が白く、目立たない | ||
| ×短所 | 金属アレルギーになる可能性がある | ||
| ゴールド 63,000円 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 金合金 | ||
| ○長所 | 耐久性がある。 2次むし歯になる可能性が低い 金属アレルギーになりにくい |
||
| ×短所 | 色が目立つ。 | ||
| PGA 74,500円 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 安全・健康 | |
| 素材 | 白金加金(プラチナとゴールドの合成金属) | ||
| ○長所 | 金の柔らかさが、噛み合わせる相手の歯にも優しい金属で奥歯には最適です。 | ||
| ×短所 | 見た目が金属なので審美的には劣ります。 | ||
| 金銀パラジウム合金 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ワンポイント | 保険適用 | |
| 素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 | ||
| ○長所 | 健康保険が適用できる | ||
| ×短所 | 色が目立つ 2次むし歯になりやすい 金属アレルギーになる 可能性がある |
||